| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Cocagne Arena | Sat, Nov. 01, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Cocagne Arena | Fri, Nov. 07, 2025 4:40 PM - 5:40 PM | |
| Bouctouche Forum | Tue, Nov. 11, 2025 3:40 PM - 4:40 PM | |
| Cocagne Arena | Mon, Nov. 17, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Bouctouche Forum | Wed, Nov. 26, 2025 5:10 PM - 6:10 PM | |
| Bouctouche Forum | Wed, Dec. 03, 2025 5:10 PM - 6:10 PM | |
| Cocagne Arena | Fri, Dec. 12, 2025 4:40 PM - 5:40 PM | |
| J.K. Irving Center | Sun, Dec. 14, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | |
| Bouctouche Forum | Wed, Dec. 17, 2025 5:10 PM - 6:10 PM | |
| Cocagne Arena | Sat, Dec. 20, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Cocagne Arena | Mon, Dec. 22, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Cocagne Arena | Mon, Dec. 29, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Cocagne Arena | Mon, Jan. 12, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Cocagne Arena | Mon, Jan. 19, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Cocagne Arena | Sat, Jan. 24, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Cocagne Arena | Fri, Jan. 30, 2026 4:40 PM - 5:40 PM | |
| Bouctouche Forum | Wed, Feb. 11, 2026 5:10 PM - 6:10 PM | |
| Cocagne Arena | Mon, Feb. 16, 2026 4:30 PM - 5:30 PM | |
| J.K. Irving Center | Sun, Mar. 01, 2026 8:30 AM - 9:30 AM | Half ice |
Sat, Nov. 22, 2025 8:00 AM - 9:00 AM
Grant-Harvey Center/Olympic Sheet