| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 5 | Émilie | Poirier | |
| 7 | Brielle | Arsenault | |
| 11 | Janie | Poirier | |
| 12 | Lucie | Richard | |
| 15 | Renelle | Cormier | |
| 16 | Maika | Pellerin | |
| 17 | Alice | LeBlanc | |
| 18 | Alyssa | Maillet | |
| 19 | Chloe | Roy | |
| 22 | Lexa | Leger Boucher | |
| 24 | Sloane | Furlotte | |
| 34 | Annabelle | Richard |
Sun, Nov. 08, 2026 2:50 PM - 3:50 PM
Arena Cap-Pelé